| Lugar de origen: | Jiangsu China |
| Nombre de la marca: | KONSTANT |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | KT-MD250C |
| Cantidad de orden mínima: | 3 PC |
|---|---|
| Precio: | Negotiated |
| Detalles de empaquetado: | embalaje neutral |
| Tiempo de entrega: | 30 DÍAS |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500pcs/month |
| Alta luz: | Carretilla motorizada,Carretilla de motor |
||
|---|---|---|---|
Descripciones de la carretilla motorizada:
Mini descargador con el motor de HONDA
| MINI ESPECIFICACIONES DEL DESCARGADOR | Especificaciones del motor GXV160 de Honda | ||
| Modelo | KT-MD250C | Modelo del motor | GXV160 |
| Tipo del motor | Honda | Tipo del motor | 4-stroke, válvula de arriba, solo cilindro |
| Kilovatio del poder (caballos de fuerza) | GXV160 | Dislocación | 163 cc (9. Cu del `9 adentro) |
| Transmisión | Adelante/1 velocidad reversa del Transaxle 4 | Movimiento del diámetro interior x | 68 x 45 milímetros (2,7 x 1,8 adentro) |
| Combustible | Gasolina sin plomo | Salida máxima | 5,5 HP/3,600 RPM |
| Capacidad | 6cu.ft o 1/4 peso del tono (250kg) | Esfuerzo de torsión máximo | 1 .1 kilogramo-m (7,96 pies-libras) /2.500 RPM |
| Grado del ruido | 79db | Consumo de combustible | 250 g/HPh (0,55 Ib/HPh) |
| Freno | Disco | Sistema de enfriamiento | De aire forzado |
| Cables | Protegido | Sistema de ignición | Magneto transistorizado |
| Ruedas | El frente 400 x 10, 4 maneja, alza 400 x 8 | Rotación del eje de PTO | A la izquierda |
| Dimensiones |
Longitud - 160cm/63”, Anchura - 70cm/28”, altura - 90cm/35” |
Altura de la anchura x de la longitud x |
435 x 345 x 355 milímetros (17,1 x 13,6 x 14,0 adentro) |
| Peso | 120kg | Peso seco | 15,5 kilogramos (34,17 libras) |
![]()
![]()